Zusatzbewehrung bei Schrägzug in Bauteilebene |
|||
|---|---|---|---|
| Zusatzbewehrung* B500B [mm] | |||
| Gewinde [M/Rd] | Schrägzug | ||
| dsTest Tooltip | Dmin | L | |
| 12 | 8 | 32 | 130 |
| 14 | 8 | 32 | 160 |
| 16 | 8 | 32 | 170 |
| 18 | 10 | 40 | 185 |
| 20 | 10 | 40 | 220 |
| 24 | 10 | 40 | 240 |
| 30 | 14 | 56 | 165 |
| 36 | 14 | 56 | 185 |
| 42 | 20 | 140 | 350 |
| 52 | 20 | 140 | 370 |
Zusatzbewehrung bei Querzug senkrecht zur Bauteilebene |
|||
|---|---|---|---|
| Zusatzbewehrung* B500B [mm] | |||
| Gewinde [M/Rd] | Schrägzug | ||
| ds | Dmin | L | |
| 12 | 8 | 32 | 95 |
| 14 | 8 | 32 | 125 |
| 16 | 8 | 32 | 130 |
| 18 | 10 | 40 | 140 |
| 20 | 10 | 40 | 170 |
| 24 | 10 | 40 | 185 |
| 30 | 14 | 56 | 195 |
| 36 | 14 | 56 | 200 |
| 42 | 20 | 140 | 215 |
| 52 | 20 | 140 | 220 |







































