1) hn = Länge der Kopfbolzen vor dem Schweißen 2) Bemesungswiderstände ermittelt mit ausreichendem Randabstand, für gerissenen Beton, ohne dichte Bewehrung, ohne Zusatzbewehrung, nach DIN EN
Achs- und Randabstand, Mindestbauteildicke |
||||||||
Größe | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | ||
min. Achsabstand | smin | [mm] | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
min. Randabstand | cmin | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | |
min. Bauteildicke | hmin | hnom 3) + cnom 4) | ||||||
3) hnom = Einbautiefe 4) gem. DIN EN 1992-1-1 |
Einschraubtiefe, Montagedrehmoment |
||||||||
Größe | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | ||
min. Einschraubtiefe | Lsd,min | [mm] | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 |
max. Einschraubtiefe | Lsd,max | 25 | 28 | 33 | 38 | 38 | 38 | |
min. Montagedrehmoment 5) | min. Tinst | [Nm] | 10 | 30 | 60 | 90 | 140 | 180 |
max. Montagedrehmoment 5) | max. Tinst | 18 | 40 | 80 | 120 | 160 | 260 | |
5) für Befestigungsmittel der Festigkeitsklassen K50, 70 und 80 |