Achs- und Randabstand, Mindestbauteildicke |
|||||||
Größe | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | ||
min. Achsabstand | smin | [mm] | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 |
min. Randabstand | cmin | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
min. Bauteildicke | hmin | hnom 4) + cnom 5) | |||||
4) hnom = Einbautiefe | |||||||
5) gemäß DIN EN 1992-1-1 |
Einschraubtiefe, Montagedrehmoment |
|||||||
Größe | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | ||
min. Einschraubtiefe | Lsd,min | [mm] | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 |
max. Einschraubtiefe | Lsd,max | 25 | 27 | 32 | 38 | 56 | |
min. Montagedrehmoment 6) | min. Tinst | [Nm] | 10 | 30 | 60 | 90 | 180 |
max. Montagedrehmoment 6) | max. Tinst | 18 | 40 | 80 | 120 | 260 | |
6) Befestigungsmittel der Festigkeitsklassen K50, 70 und 80 |