Die in der ZTV-Ing geforderte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Befestigungsmittel erfüllt der Schroeder RS-Schwerlastanker exklusiv mit der Zulassung Z-30.6-70!
Grundlage unserer Zulassung ist das seit Jahren in der RZ LS 1 vorgeschriebene Reibschweißen zur vollflächigen Verbindung der Gewindehülsen aus rostfreiem Edelstahl A4 mit den Verankerungsstäben aus B500B. Auf dieses Produktionsverfahren haben wir uns seit Jahren spezialisiert. Die Maßhaltigkeit unserer Endprodukte wird durch eine Sichtkontrolle gewährleistet und anhand eines auftragsbezogenen Prüfbegleitscheins dokumentiert.Abmessungen und Bemessungswiderstände (Spreizmaß s = 240 mm)
Ankerkorb | Einschraub- tiefe |
Ankerlänge LA |
Gesamt- bauhöhe L |
NRd 1) | MRd 1) |
SCH RS | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kNm] |
HA 4 M16/d=16-280-U-240-120 | 28 | 220 | 280 | 40,0 | 19,2 |
HA 4 M20/d=16-310-U-240-120 | 33 | 250 | 310 | 45,8 | 22,0 |
HA 4 M20/d=20-310-U-240-120 | 33 | 250 | 310 | 57,3 | 27,5 |
HA 4 M24/d=25-325-U-240-120 | 38 | 265 | 325 | 75,0 | 36,0 |
HA 4 M27/d=25-360-U-240-120 | 38 | 300 | 360 | 96,7 | 41,6 |
HA 4 M27/d=28-360-U-240-120 | 38 | 300 | 360 | 96,9 | 46,5 |
HA 4 M30/d=25-410-U-240-120 | 38 | 350 | 410 | 102,5 | 49,2 |
HA 4 M30/d=28-410-U-240-120 | 38 | 350 | 410 | 114,6 | 55,0 |
HA 4 M36/d=32-520-U-240-120 | 40 | 450 | 520 | 169,2 | 81,5 |
HA 6 M24/d=25-325-U-240-200 | 38 | 265 | 325 | 75,0 | 54,0 |
HA 6 M27/d=28-360-U-240-200 | 38 | 300 | 360 | 96,9 | 69,8 |
HA 6 M30/d=25-410-U-240-200 | 38 | 350 | 410 | 102,5 | 73,8 |
HA 6 M30/d=28-410-U-240-200 | 38 | 350 | 410 | 114,6 | 82,5 |
HA 6 M36/d=32-520-U-240-200 | 40 | 450 | 520 | 169,2 | 121,8 |
1) Beton C 25/30 |