Zulässige Lasten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastklasse | Typ | charakteristische Einbausituation | zulässige Lasten | |||
| Axialzug zulFV |
Querzug zulFQ |
Schrägzug zulFS β ≤ 45° |
||||
| Plattendicke hcr | Randabstand ccr | |||||
| Alpha Goliath Liste 42 |
Alpha Goliath |
Alpha Goliath Liste 42 |
||||
| [M/Rd] | [cm] | [kN] | ||||
| Betonfestigkeit fck ≥ 15 N/mm² | ||||||
| 0.5 | 12 x 200 | 6 | 14 | 9.0 | 3.5 | 8.0 |
| 0.8 | 14 x 230 | 6 | 18 | 10.0 | 3.5 | 8.0 |
| 1.2 | 16 x 270 | 8 | 18 | 14.0 | 4.0 | 8.0 |
| 1.6 | 18 x 300 | 10 | 20 | 28.0 | 8.0 | 14.0 |
| 2.0 | 20 x 350 | 10 | 25 | 28.0 | 10.0 | 14.0 |
| 2.5 | 24 x 400 | 10 | 30 | 40.0 | 10.0 | 21.0 |
| 4.0 | 30 x 500 | 14 | 35 | 57.0 | 22.0 | 31.0 |
| 6.3 | 36 x 650 | 14 | 40 | 80.0 | 22.0 | 35.0 |
| 8.0 | 42 x 850 | 16 | 50 | 110.0 | 22.0 | 57.0 |
| 12.5 | 52 x 900 | 20 | 60 | 160.0 | 42.0 | 62.0 |
| Betonfestigkeit fck ≥ 25 N/mm² | ||||||
| 0.5 | 12 x 200 | 6 | 14 | 11.0 | 4.5 | 8.0 |
| 0.8 | 14 x 230 | 6 | 18 | 13.0 | 4.5 | 8.0 |
| 1.2 | 16 x 270 | 8 | 18 | 19.0 | 5.0 | 8.0 |
| 1.6 | 18 x 300 | 10 | 20 | 34.0 | 10.0 | 14.0 |
| 2.0 | 20 x 350 | 10 | 25 | 34.0 | 13.0 | 14.0 |
| 2.5 | 24 x 400 | 10 | 30 | 45.0 | 13.0 | 21.0 |
| 4.0 | 30 x 500 | 14 | 35 | 65.0 | 29.0 | 40.0 |
| 6.3 | 36 x 650 | 14 | 40 | 100.0 | 29.0 | 45.0 |
| 8.0 | 42 x 850 | 16 | 50 | 130.0 | 29.0 | 74.0 |
| 12.5 | 52 x 900 | 20 | 60 | 180.0 | 54.0 | 81.0 |










































