Zulässige Lasten Schraubenanker mit Fußplatte |
||||
|---|---|---|---|---|
| Betonfestigkeit fck ≥ 15 N/mm² | ||||
| 0.5 | 12 x 55 | 8 | 9 | 7.6 |
| 1.2 | 16 x 75 | 10 | 12 | 11.9 |
| 2.0 | 20 x 90 | 15 | 25 | 15.6 |
| 2.5 | 24 x 110 | 22 | 30 | 27.4 |
| 4.0 | 30 x 140 | 26 | 35 | 31.4 |
| Betonfestigkeit fck ≥ 25 N/mm² | ||||
| 0.5 | 12 x 55 | 8 | 9 | 9.8 |
| 1.2 | 16 x 75 | 10 | 12 | 15.4 |
| 2.0 | 20 x 90 | 15 | 25 | 20.1 |
| 2.5 | 24 x 110 | 22 | 30 | 35.3 |
| 4.0 | 30 x 140 | 26 | 35 | 40.5 |







































