ende de 

31 lange welle

Zulässige Lasten

Last-
klasse
Typ charakteristische Einbausituation zulässige Lasten
Axialzug
zulFV
Querzug
zulFQ
Schrägzug
zulFS
β ≤ 45°
Platten-
dicke
hcr
Rand-
abstand
Ccr
Alpha
Goliath
Liste 42
Alpha
Goliath
Alpha
Goliath
Liste 42
[M/Rd] [cm] [kN]
Betonfestigkeit fck ≥ 15 N/mm²
0.5 12 x 300 6 14 10.0 3.5 13.0
0.8 14 x 310 6 18 11.0 3.5 14.0
1.2 16 x 320 8 18 16.0 4.0 16.0
1.6 18 x 360 10 20 28.0 8.0 18.0
2.0 20 x 400 10 25 30.0 10.0 20.0
2.5 24 x 450 10 30 40.0 10.0 23.0
4.0 30 x 600 14 35 57.0 22.0 44.0
6.3 36 x 750 14 40 90.0 22.0 49.0
8.0 42 x 850 16 50 122.0 22.0 61.0
12.5 52 x 900 20 60 180.0 42.0 75.0
Betonfestigkeit fck ≥ 25 N/mm²
0.5 12 x 300 6 14 11.0 4.5 16.0
0.8 14 x 310 6 18 14.0 4.5 18.0
1.2 16 x 320 8 18 21.0 5.0 20.0
1.6 18 x 360 10 20 34.0 10.0 24.0
2.0 20 x 400 10 25 34.0 13.0 25.0
2.5 24 x 450 10 30 45.0 13.0 28.0
4.0 30 x 600 14 35 65.0 29.0 57.0
6.3 36 x 750 14 40 100.0 29.0 65.0
8.0 42 x 850 16 50 130.0 29.0 78.0
12.5 52 x 900 20 60 180.0 54.0 98.0
 
Liste 31l - Schroeder NeuenradeListe 31l - Schroeder NeuenradeListe 31l - Schroeder Neuenrade